01-02-2014 20:47:15. Произошёл бой между следующими флотами::
Раунд 1:
Атакующий Berezyna [1:49:6] Вооружение: 180 % Щиты: 190 % Броня: 190 % Тип | Крейсер |
---|
Кол-во | 2000 |
---|
Вооружение | 4400000 |
---|
Щиты | 530000 |
---|
Броня | 28620000 |
---|
|
---|
Обороняющийся jonik87 [1:15:4] Вооружение: 180 % Щиты: 180 % Броня: 180 % Тип | Большой транспорт |
---|
Кол-во | 2000 |
---|
Вооружение | 38000 |
---|
Щиты | 190000 |
---|
Броня | 9120000 |
---|
|
---|
Атакующий делает выстрелы общей мощностью 4400000. Щиты обороняющегося поглощают 190000 выстрелов.
Обороняющийся делает выстрелы общей мощностью 38000. Щиты атакующего поглащают 530000 выстрелов.
Раунд 2:
Атакующий Berezyna [1:49:6] Вооружение: 180 % Щиты: 190 % Броня: 190 % Тип | Крейсер |
---|
Кол-во | 1998 |
---|
Вооружение | 4395600 |
---|
Щиты | 529470 |
---|
Броня | 28591380 |
---|
|
---|
Обороняющийся jonik87 [1:15:4] Вооружение: 180 % Щиты: 180 % Броня: 180 % Тип | Большой транспорт |
---|
Кол-во | 1036 |
---|
Вооружение | 19684 |
---|
Щиты | 98420 |
---|
Броня | 4724160 |
---|
|
---|
Атакующий делает выстрелы общей мощностью 4395600. Щиты обороняющегося поглощают 98420 выстрелов.
Обороняющийся делает выстрелы общей мощностью 19684. Щиты атакующего поглащают 529470 выстрелов.
Раунд 3:
Атакующий Berezyna [1:49:6] Вооружение: 180 % Щиты: 190 % Броня: 190 % Тип | Крейсер |
---|
Кол-во | 1997 |
---|
Вооружение | 4393400 |
---|
Щиты | 529205 |
---|
Броня | 28577070 |
---|
|
---|
Обороняющийся jonik87 [1:15:4] Вооружение: 180 % Щиты: 180 % Броня: 180 % Тип | Большой транспорт |
---|
Кол-во | 158 |
---|
Вооружение | 3002 |
---|
Щиты | 15010 |
---|
Броня | 720480 |
---|
|
---|
Атакующий делает выстрелы общей мощностью 4393400. Щиты обороняющегося поглощают 15010 выстрелов.
Обороняющийся делает выстрелы общей мощностью 3002. Щиты атакующего поглащают 529205 выстрелов.
Раунд 4:
Атакующий Berezyna [1:49:6] Вооружение: 180 % Щиты: 190 % Броня: 190 % Тип | Крейсер |
---|
Кол-во | 1997 |
---|
Вооружение | 4393400 |
---|
Щиты | 529205 |
---|
Броня | 28574333 |
---|
|
---|
Обороняющийся jonik87 [1:15:4] Вооружение: 180 % Щиты: 180 % Броня: 180 % Тип |
---|
Кол-во |
---|
Вооружение |
---|
Щиты |
---|
Броня |
---|
|
---|
Атакующий делает выстрелы общей мощностью 4393400. Щиты обороняющегося поглощают 0 выстрелов.
Обороняющийся делает выстрелы общей мощностью 0. Щиты атакующего поглащают 529205 выстрелов.
Результат боя:
Атакующий Berezyna [1:49:6] Вооружение: 180 % Щиты: 190 % Броня: 190 % Тип | Крейсер |
---|
Кол-во | 1997 |
---|
Вооружение | 4393400 |
---|
Щиты | 529205 |
---|
Броня | 28574333 |
---|
|
---|
Обороняющийся jonik87 [1:15:4] Вооружение: 180 % Щиты: 180 % Броня: 180 % Тип |
---|
Кол-во |
---|
Вооружение |
---|
Щиты |
---|
Броня |
---|
|
---|
Атакующий выиграл битву!
Berezyna получает 532533 металла 532533 кристалла 532533 дейтерия.
Атакующий потерял 81000 единиц.
Обороняющийся потерял 24000000 единиц.
Теперь на этих пространственных координатах находятся 3618000 Металла и 3606300 Кристаллов.
Шанс появления луны составляет 14.4486%
Восстановленные сооружения:
Страница сгенирирована за 0.0025811195373535 секунды
Ссылка на бой - 41735ae0b15c2c0b103aaf6cac482305